SBI Schiessen
Home Nach oben Vorstand Jahresprogramm Veranstaltungen Fahnenweihe Schützenhaus Links 3 Eidgenossen Bundesprogramme Archiv Mail Login Aktuell 100 Jahre Jubi

 

Nach oben
SBI 2006

Schützenbundschiessen in Lauerz 2005

Als Sieger konnte die SG Steinen ausgerufen werden. anschliessend ein paar Bilder und die Ranglisten

   
 

Ehre für Kurt Schuler Fähnrich SG Steinen

 
   
 

Gut zu Hause angekommen

 
   
 

Stolz präsentieren die Steiner Schützen ihren Goldkranz

 
Sektionsrangliste
Rang   Sektion Resultat
       
1.   Schützengesellschaft Steinen 49.6243
2.   Bezirksschützen Küssnacht am Rigi 49.5100
3.   Schützengesellschaft Muotathal 49.4643
4.   Schützengesellschaft Schwyz 49.4400
5.   Schützengesellschaft Aufiberg 49.3700
6.   Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 49.3520
7.   Schiessverein Ibach-Schönenbuch 48.9773
8.   Militärschiessverein Brunnen-Ingenbohl 48.6627
9.   Schützengesellschaft Steinerberg 48.6463
10.   Feldschützenverein Rothenturm 48.4340
11.   Feldschützengesellschaft Schwyz 48.1950
12.   Feldschützengesellschaft Burg-Schwyz 48.0543
13.   Feldschützengesellschaft Riemenstalden 48.0525
14.   Schützenverein Seewen-Schwyz 47.8457
15.   Standschützengesellschaft Lauerz 47.2877
16.   Feldschützenverein Sattel 47.2667
17.   Schützengesellschaft Gersau 47.0000
18.   Militärschiessverein Bisisthal 46.3633
19.   Schützengesellschaft Morschach 46.0022
20.   Standschützengesellschaft Brunnen

Einzelrangliste Standardgewehr/Freie Waffen

Rang Name Vorname Jahrgang Waffe Kat. Sektion Resultat Tief 1 Tief 2
                   
1. Henseler Josef 63 Standardgewehr A BS Küssnacht am Rigi 50 100 97
2. Moser Eugen 51 Standardgewehr A FSV Rothenturm 50 99 99
3. Föhn Werner 54 Standardgewehr A FSG Ried-Muotathal 50 99 98
4. Tschümperlin Florian 69 Standardgewehr A SG Schwyz 50 99 95
5. Imlig Bruno 64 Standardgewehr A SV Ibach-Schönenbuch 50 99 94
6. Meier Pascal 67 Standardgewehr A SG Steinen 50 99 94
7. Stump Lydia 65 Standardgewehr A FSG Schwyz 50 98 99
8. Schmidig Patrick 81 Standardgewehr A FSG Ried-Muotathal 50 98 98
9. Betschart Reinold 55 Standardgewehr A MSV Brunnen-Ingenbohl 50 98 97
10. Nideröst Andreas 81 Standardgewehr A SG Aufiberg 50 98 95
15. Steiner René 62 Standardgewehr A SG Steinen 50 97 93
27. Suter Toni 61 Standardgewehr A SG Steinen 50 93 98
28. Betschart Hubert 67 Standardgewehr A SV Ibach-Schönenbuch 50 93 94
37. Grossmann Albert 25 Standardgewehr SV SG Steinen 50 88 89
45. Hitz Willy 53 Standardgewehr A SG Steinen 49 98 93
46. Steiner Xaver 38 Standardgewehr V SG Steinen 49 97 95

 

Einzelrangliste Sturmgewehr 57  

Rang Name Vorname Jahrgang Waffe Kat. Sektion Resultat Tief 1 Tief 2
                   
1. Bünter Josef 45 Stgw 57 V SG Steinerberg 50 98 96
2. Büchel Max 60 Stgw 57 A SG Muotathal 50 97 98
3. Rust Josef 46 Stgw 57 A STSG Lauerz 49 92 95
4. Betschart Josef 43 Stgw 57 V FSG Burg-Schwyz 48 96 92
5. Suter Ruedi 59 Stgw 57 A SG Muotathal 48 92 96
6. Föhn Bruno 65 Stgw 57 A SG Muotathal 47 94 86
7. Gwerder Albert 55 Stgw 57 A SG Muotathal 47 94 85
8. Felix Peter 42 Stgw 57 V SG Steinerberg 47 92 92
9. Kenel Zeno 52 Stgw 57 A SG Steinen 47 91 93
10. Camenzind Walter 67 Stgw 57 A SG Gersau 47 89 94
16. Rickenbacher Theres 56 Stgw 57 A SG Steinen 46 80 88

Einzelrangliste Sturmgewehr 90  

Rang Name Vorname Jahrgang Waffe Kat. Sektion Resultat Tief 1 Tief 2
                   
1. Büeler Martin 45 Stgw 90 V SG Aufiberg 50 100 97
2. Guzek Christian 65 Stgw 90 A SG Steinen 50 95 98
3. Suter Paul 62 Stgw 90 A SG Muotathal 50 91 93
4. Dober Cornel 41 Stgw 90 V BS Küssnacht am Rigi 50 91 91
5. Schmidig Magnus 67 Stgw 90 A MSV Bisisthal 49 100 94
6. Heinzer Margrith 53 Stgw 90 A SG Muotathal 49 99 99
7. Stump Franz 65 Stgw 90 A FSG Schwyz 49 99 94
8. Reichlin Markus 68 Stgw 90 A SG Steinerberg 49 98 98
9. Kuhn Lukas 93 Stgw 90 JJ SG Schwyz 49 98 95
10. Bürgler Sandro 85 Stgw 90 J SG Aufiberg 49 97 98
21. Kenel Reto 82 Stgw 90 A SG Steinen 49 92 99
49. Arnold Hermann 39 Stgw 90 V SG Steinen 47 97 87
50. Gehringer Josef 55 Stgw 90 A SG Steinen 47 96 95
63. Schuler Eveline 57 Stgw 90 A SG Steinen 47 93 96
83. Husistein Franz 41 Stgw 90 V SG Steinen 47 86 85
100. Schuler Martin 47 Stgw 90 A SG Steinen 46 92 99
113. Reichlin Kaspar 42 Stgw 90 V SG Steinen 46 86 93
129. Ulrich Fridolin 71 Stgw 90 A SG Steinen 45 97 83
139. Schnüriger Roland 66 Stgw 90 A SG Steinen 45 91 95
140. Arnold Marie-Theres 44 Stgw 90 V SG Steinen 45 91 88
151. Gehringer Jacqueline 53 Stgw 90 A SG Steinen 45 82 96
265. Husistein Pia 49 Stgw 90 A SG Steinen 40 68 84

Einzelrangliste Karabiner  

Rang Name Vorname Jahrgang Waffe Kat. Sektion Resultat Tief 1 Tief 2
                   
1. Imhof August 39 Karabiner V FSG Ried-Muotathal 50 97 95
2. Truttmann Xaver 38 Karabiner V STSG Lauerz 50 97 94
3. Henseler Josef 31 Karabiner SV BS Küssnacht am Rigi 50 88 83
4. Schuler Emil 33 Karabiner SV SG Steinen 50 86 95
5. Kälin Karl 34 Karabiner SV SG Schwyz 49 98 96
6. Schuler Martin 43 Karabiner V FSV Rothenturm 49 96 95
7. Oechslin Josef 42 Karabiner V BS Küssnacht am Rigi 49 96 93
8. Schaller Josef 37 Karabiner V BS Küssnacht am Rigi 49 94 100
9. Schnüriger Karl 42 Karabiner V SG Schwyz 49 94 96
10. Gwerder Lorenz 41 Karabiner V FSG Ried-Muotathal 49 90 89
16. Ehrler Josef 28 Karabiner SV SG Steinen 48 96 89
37. Tschopp Josef 36 Karabiner V SG Steinen 46 93 96
48. Kenel Albin 39 Karabiner V SG Steinen 46 76 92
69. Schuler Kurt 76 Karabiner A SG Steinen 44 85 88

 

Kontakt:                                            copyright by < toni suter>